Home »
Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Dublin (Ierland)
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | ||
| Woensdag | 08/02 | 3 °c | 4 °c | 4 ZZO | 40 % | ![]() |
| Donderdag | 09/02 | 3 °c | 10 °c | 4 Z | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 10/02 | 7 °c | 11 °c | 2 Z | 70 % | ![]() |
| Zaterdag | 11/02 | 5 °c | 9 °c | 2 Z | 70 % | ![]() |
| Zondag | 12/02 | 1 °c | 8 °c | 1 O | 10 % | ![]() |
| Maandag | 13/02 | 0 °c | 8 °c | 1 NW | 10 % | ![]() |
| Dinsdag | 14/02 | 1 °c | 8 °c | 3 NNO | 10 % | ![]() |
| Woensdag | 15/02 | -1 °c | 7 °c | 2 WZW | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 16/02 | 1 °c | 9 °c | 3 Z | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 17/02 | 5 °c | 8 °c | 4 ZZO | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 18/02 | 5 °c | 7 °c | 4 ZZW | 10 % | ![]() |
| Zondag | 19/02 | 5 °c | 8 °c | 4 ZZW | 90 % | ![]() |
| Maandag | 20/02 | 5 °c | 9 °c | 5 W | 90 % | ![]() |
| Dinsdag | 21/02 | 3 °c | 8 °c | 6 WNW | 70 % | ![]() |
| Woensdag | 22/02 | 3 °c | 6 °c | 6 WNW | 70 % | ![]() |
| Donderdag | 23/02 | 3 °c | 8 °c | 6 WNW | 70 % | ![]() |
| Vrijdag | 24/02 | 5 °c | 7 °c | 4 NW | 50 % | ![]() |
Klimaatinformatie Dublin (Ierland)
|
Weer en klimaat Dublin
Dublin is de hoofdstad van Ierland en ligt aan de oostkust van het land. Dublin heeft een gematigd zeeklimaat met neerslag het hele jaar door en zonder grote temperatuurverschillen tussen de seizoenen.
De gemiddelde maximumtemperatuur in juli is 19°C. De gemiddelde maximumtemperatuur in januari is 7°C. De jaarlijkse gemiddelde temperatuur bedraagt 9,6°C. Ierland ligt aan zee. De gemiddelde watertemperatuur hiervan in juli is 16°C en in januari 4°C.
In Dublin valt zo’n 750 mm neerslag per jaar – verdeeld over 140 neerslagdagen – en ligt daarmee in een droge zone van het land. De meeste regen valt in januari en december met 13 regendagen per maand. De minste regen valt in juni en juli met gemiddeld 9 dagen per maand.
Per jaar schijnt gemiddeld 1432 uur de zon in Dublin. De zon schijnt het meest in mei en juni met gemiddeld 7 uur zon per dag.
De overheersende windrichting in Dublin is het noordoosten.












