Submenu




Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Pemuteran (Bali - Indonesië)



Weersvoorspelling Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag
Maandag 06/09 25 °c 29 °c 3 ZZO 70 %
Dinsdag 07/09 25 °c 29 °c 2 ZZO 50 %
Woensdag 08/09 24 °c 31 °c 2 ONO 50 %
Donderdag 09/09 24 °c 31 °c 2 OZO 70 %
Vrijdag 10/09 24 °c 31 °c 2 ONO 70 %
Zaterdag 11/09 24 °c 31 °c 2 ONO 70 %
Zondag 12/09 24 °c 30 °c 2 O 70 %
Maandag 13/09 25 °c 30 °c 2 ZO 50 %
Dinsdag 14/09 26 °c 31 °c 2 O 90 %
Woensdag 15/09 25 °c 31 °c 2 OZO 90 %
Donderdag 16/09 25 °c 30 °c 2 O 90 %
Vrijdag 17/09 25 °c 30 °c 2 O 90 %
Zaterdag 18/09 26 °c 31 °c 3 O 90 %
Zondag 19/09 25 °c 30 °c 3 O 90 %
Maandag 20/09 26 °c 31 °c 2 ZO 70 %
Dinsdag 21/09 26 °c 32 °c 2 ZO 70 %


Klimaatinformatie Pemuteran (Bali - Indonesië)



Klimaatinformatie
  • gemiddelde minimum temperatuur
  • gemiddelde maximum temperatuur