Submenu



Weersvoorspelling Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag
Donderdag 09/02 22 °c 29 °c 3 ZW 50 %
Vrijdag 10/02 22 °c 29 °c 3 ZZW 10 %
Zaterdag 11/02 22 °c 29 °c 3 ZW 70 %
Zondag 12/02 23 °c 30 °c 2 NW 90 %
Maandag 13/02 23 °c 29 °c 2 Z 90 %
Dinsdag 14/02 23 °c 28 °c 2 ZZO 90 %
Woensdag 15/02 24 °c 29 °c 3 ZO 90 %
Donderdag 16/02 23 °c 30 °c 3 ZO 10 %
Vrijdag 17/02 23 °c 29 °c 2 ZO 50 %
Zaterdag 18/02 24 °c 29 °c 2 ZZO 50 %
Zondag 19/02 24 °c 29 °c 2 ZZO 10 %
Maandag 20/02 24 °c 29 °c 2 ZZO 50 %
Dinsdag 21/02 24 °c 29 °c 2 Z 50 %
Woensdag 22/02 24 °c 30 °c 2 ZZW 70 %
Donderdag 23/02 25 °c 29 °c 2 WZW 90 %
Vrijdag 24/02 24 °c 28 °c 2 W 90 %
Zaterdag 25/02 24 °c 29 °c 2 WZW 90 %


Klimaatinformatie
  • gemiddelde minimum temperatuur
  • gemiddelde maximum temperatuur