Submenu



Home » 

Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Rome (Italië)



Weersvoorspelling Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag LV UV
Vrijdag 12/03 3 °c 13 °c 2 NW 30 % 69 % 4 Regenbui(en)
Zaterdag 13/03 3 °c 13 °c 2 NO 30 % 68 % 4 Regenbui(en)
Zondag 14/03 3 °c 12 °c 3 NNO 10 % 67 % 4 Zonnig
Maandag 15/03 3 °c 14 °c 2 N 0 % 57 % 4 Overwegend zonnig
Dinsdag 16/03 5 °c 15 °c 3 WNW 0 % 62 % 4 Half bewolkt
Woensdag 17/03 6 °c 16 °c 3 ZZW 0 % 63 % 4 Overwegend zonnig
Donderdag 18/03 8 °c 15 °c 4 ZZW 60 % 65 % 4 Regenbui(en)
Vrijdag 19/03 7 °c 15 °c 3 NO 30 % 66 % 5 Regenbui(en)
Zaterdag 20/03 7 °c 16 °c 3 NO 0 % 57 % 5 Overwegend zonnig
Zondag 21/03 7 °c 16 °c 3 NO 0 % 57 % 5 Overwegend zonnig
Maandag 22/03 7 °c 16 °c 3 NO 0 % 57 % 5 Overwegend zonnig
Dinsdag 23/03 7 °c 16 °c 3 NO 0 % 57 % 5 Overwegend zonnig
Woensdag 24/03 7 °c 16 °c 3 NO 0 % 57 % 5 Overwegend zonnig
Donderdag 25/03 7 °c 16 °c 3 NO 0 % 57 % 5 Overwegend zonnig


Weer en klimaat Rome


Rome is de hoofdstad van Italië en ligt in de regio Lazio, in het midden van het land. De stad heeft een mediterraan klimaat met warme, droge zomers en natte, milde winters.

De gemiddelde dagtemperatuur in juli is 30°C. De gemiddelde dagtemperatuur in januari is 12°C. De jaarlijkse gemiddelde temperatuur bedraagt 17°C.

Per jaar valt er gemiddeld 876 mm neerslag in Rome, verdeeld over 89 neerslagdagen per jaar. De meeste kans op regen is er in november, december en januari met gemiddeld 11, 10 en 9 regendagen per maand. De minste regen valt in juli en augustus met gemiddeld 3 regendagen per maand.

De zon schijnt gemiddeld 2516 uur per jaar in Rome. De meeste kans op zon heeft u in juli met gemiddeld 11 uur zon per dag. Ook juni en augustus zijn zonnig met 10 uur.

Rome heeft te maken met de Tramontana. Dit is een droge noordoostenwind die vooral in de winter waait. Hij heeft een windkracht van 4 tot 8.

Vakantie Italie