Submenu



Home » 

Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Rome (Italië)



Weersvoorspelling Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag LV UV
Maandag 08/02 3 °c 9 °c 4 NNO 10 % 63 % 2 Overwegend zonnig
Dinsdag 09/02 3 °c 10 °c 4 OZO 80 % 73 % 2 Regen
Woensdag 10/02 3 °c 10 °c 4 NNO 60 % 85 % 2 Regenbui(en)
Donderdag 11/02 1 °c 8 °c 3 N 60 % 77 % 2 Regenbui(en)
Vrijdag 12/02 1 °c 7 °c 3 N 40 % 65 % 3 Regenbui(en)
Zaterdag 13/02 2 °c 10 °c 3 OZO 60 % 70 % 2 Regenbui(en)
Zondag 14/02 5 °c 11 °c 3 ONO 60 % 79 % 2 Regenbui(en)
Maandag 15/02 5 °c 11 °c 3 Z 30 % 74 % 2 Regenbui(en)
Dinsdag 16/02 5 °c 11 °c 3 ZZO 60 % 76 % 2 Regenbui(en)
Woensdag 17/02 5 °c 11 °c 3 ZZO 60 % 76 % 2 Regenbui(en)
Donderdag 18/02 5 °c 11 °c 3 ZZO 60 % 76 % 2 Regenbui(en)
Vrijdag 19/02 5 °c 11 °c 3 ZZO 60 % 76 % 2 Regenbui(en)
Zaterdag 20/02 5 °c 11 °c 3 ZZO 60 % 76 % 2 Regenbui(en)
Zondag 21/02 5 °c 11 °c 3 ZZO 60 % 76 % 2 Regenbui(en)


Weer en klimaat Rome


Rome is de hoofdstad van Italië en ligt in de regio Lazio, in het midden van het land. De stad heeft een mediterraan klimaat met warme, droge zomers en natte, milde winters.

De gemiddelde dagtemperatuur in juli is 30°C. De gemiddelde dagtemperatuur in januari is 12°C. De jaarlijkse gemiddelde temperatuur bedraagt 17°C.

Per jaar valt er gemiddeld 876 mm neerslag in Rome, verdeeld over 89 neerslagdagen per jaar. De meeste kans op regen is er in november, december en januari met gemiddeld 11, 10 en 9 regendagen per maand. De minste regen valt in juli en augustus met gemiddeld 3 regendagen per maand.

De zon schijnt gemiddeld 2516 uur per jaar in Rome. De meeste kans op zon heeft u in juli met gemiddeld 11 uur zon per dag. Ook juni en augustus zijn zonnig met 10 uur.

Rome heeft te maken met de Tramontana. Dit is een droge noordoostenwind die vooral in de winter waait. Hij heeft een windkracht van 4 tot 8.

Vakantie Italie