Home »
Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Vilnius (Litouwen)
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | ||
| Woensdag | 08/02 | -14 °c | -13 °c | 2 OZO | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 09/02 | -21 °c | -14 °c | 3 ONO | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 10/02 | -22 °c | -15 °c | 2 NO | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 11/02 | -23 °c | -13 °c | 2 NNO | 10 % | ![]() |
| Zondag | 12/02 | -23 °c | -11 °c | 3 ZW | 10 % | ![]() |
| Maandag | 13/02 | -12 °c | -4 °c | 3 WZW | 60 % | ![]() |
| Dinsdag | 14/02 | -8 °c | -5 °c | 3 ZO | 40 % | ![]() |
| Woensdag | 15/02 | -13 °c | -8 °c | 4 ZO | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 16/02 | -14 °c | -8 °c | 3 ZO | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 17/02 | -16 °c | -9 °c | 3 N | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 18/02 | -15 °c | -8 °c | 3 N | 10 % | ![]() |
| Zondag | 19/02 | -17 °c | -7 °c | 3 ZO | 10 % | ![]() |
| Maandag | 20/02 | -14 °c | -7 °c | 3 OZO | 10 % | ![]() |
| Dinsdag | 21/02 | -13 °c | -7 °c | 3 O | 10 % | ![]() |
| Woensdag | 22/02 | -10 °c | -2 °c | 2 NO | 60 % | ![]() |
| Donderdag | 23/02 | -9 °c | -4 °c | 2 ZZO | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 24/02 | -14 °c | -7 °c | 2 ZZO | 10 % | ![]() |
Klimaat informatie Vilnius
|
Weer en klimaat Vilnius
Vilnius is de hoofdstad van Litouwen, gelegen in het zuidoosten van het land. Het gebied van de stad heeft een landklimaat met warme zomers en koude, strenge winters.
De gemiddelde dagtemperatuur in juli bedraagt ongeveer 22°C. De gemiddelde dagtemperatuur in januari is -3°C. De jaarlijkse gemiddelde temperatuur van Vilnius is 6,5°C.
Er valt per jaar gemiddeld 683 mm neerslag in Vilnius verdeeld over 122 dagen.
De natste maanden zijn oktober tot en met januari met gemiddeld 12 regendagen per maand. De droogste maanden zijn februari, maart en mei met gemiddeld 9 neerslagdagen.
De zon schijnt jaarlijks zo’n 1588 uur. Juli kent de meeste uren zon met 8 uur per dag, gevolgd door juni en augustus met 7 uur.
In Vilnius is de overheersende windrichting het noordwesten. De wind kan vooral in de herfst en winter erg sterk en guur zijn met een gemiddelde windkracht van 6.











