Submenu



Home » 

Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Ipoh (Maleisie)



Weersvoorspelling Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag
Woensdag 08/02 24 °c 37 °c 2 ZW 40 %
Donderdag 09/02 21 °c 37 °c 2 OZO 30 %
Vrijdag 10/02 21 °c 36 °c 2 O 10 %
Zaterdag 11/02 20 °c 36 °c 2 W 70 %
Zondag 12/02 22 °c 34 °c 2 O 90 %
Maandag 13/02 21 °c 33 °c 2 W 90 %
Dinsdag 14/02 22 °c 34 °c 2 WZW 90 %
Woensdag 15/02 22 °c 34 °c 2 WZW 70 %
Donderdag 16/02 22 °c 32 °c 2 WZW 70 %
Vrijdag 17/02 23 °c 31 °c 2 NNO 90 %
Zaterdag 18/02 24 °c 30 °c 2 NW 90 %
Zondag 19/02 23 °c 31 °c 1 ONO 90 %
Maandag 20/02 23 °c 31 °c 1 ONO 90 %
Dinsdag 21/02 23 °c 30 °c 1 ZW 90 %
Woensdag 22/02 23 °c 30 °c 1 W 90 %
Donderdag 23/02 22 °c 30 °c 1 N 90 %
Vrijdag 24/02 22 °c 31 °c 2 WNW 70 %


Klimaatinformatie
  • gemiddelde minimum temperatuur
  • gemiddelde maximum temperatuur