Home »
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | ||
| Dinsdag | 22/05 | 3 °c | 6 °c | 3 OZO | 10 % | ![]() |
| Woensdag | 23/05 | 3 °c | 10 °c | 3 OZO | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 24/05 | 5 °c | 15 °c | 2 Z | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 25/05 | 8 °c | 14 °c | 3 WZW | 90 % | ![]() |
| Zaterdag | 26/05 | 7 °c | 9 °c | 3 WZW | 50 % | ![]() |
| Zondag | 27/05 | 5 °c | 17 °c | 4 WZW | 10 % | ![]() |
| Maandag | 28/05 | 2 °c | 16 °c | 5 WNW | 90 % | ![]() |
| Dinsdag | 29/05 | 2 °c | 6 °c | 3 WNW | 30 % | ![]() |
| Woensdag | 30/05 | 3 °c | 10 °c | 3 NW | 70 % | ![]() |
| Donderdag | 31/05 | 4 °c | 8 °c | 4 NNW | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 01/06 | 3 °c | 8 °c | 4 NNW | 50 % | ![]() |
| Zaterdag | 02/06 | 4 °c | 10 °c | 2 NW | 10 % | ![]() |
| Zondag | 03/06 | 4 °c | 10 °c | 3 NW | 50 % | ![]() |
| Maandag | 04/06 | 4 °c | 9 °c | 3 NW | 50 % | ![]() |
| Dinsdag | 05/06 | 4 °c | 8 °c | 4 NW | 50 % | ![]() |
| Woensdag | 06/06 | 5 °c | 10 °c | 3 WNW | 70 % | ![]() |
| Donderdag | 07/06 | 4 °c | 15 °c | 2 ZZO | 10 % | ![]() |












