Home »
Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Alanya (Turkije)
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | LV | UV | ||
| Vrijdag | 12/03 | 11 °c | 21 °c | 3 W | 10 % | 57 % | 4 | ![]() |
| Zaterdag | 13/03 | 12 °c | 21 °c | 2 WNW | 20 % | 55 % | 5 | ![]() |
| Zondag | 14/03 | 12 °c | 21 °c | 2 NO | 20 % | 66 % | 4 | ![]() |
| Maandag | 15/03 | 10 °c | 20 °c | 3 W | 30 % | 69 % | 6 | ![]() |
| Dinsdag | 16/03 | 7 °c | 16 °c | 2 NW | 40 % | 62 % | 6 | ![]() |
| Woensdag | 17/03 | 7 °c | 16 °c | 3 NNW | 10 % | 51 % | 6 | ![]() |
| Donderdag | 18/03 | 8 °c | 17 °c | 2 NNO | 0 % | 54 % | 6 | ![]() |
| Vrijdag | 19/03 | 9 °c | 19 °c | 2 NNW | 0 % | 61 % | 6 | ![]() |
| Zaterdag | 20/03 | 10 °c | 18 °c | 2 NNO | 60 % | 68 % | 6 | ![]() |
| Zondag | 21/03 | 10 °c | 18 °c | 2 NNO | 60 % | 68 % | 6 | ![]() |
| Maandag | 22/03 | 10 °c | 18 °c | 2 NNO | 60 % | 68 % | 6 | ![]() |
| Dinsdag | 23/03 | 10 °c | 18 °c | 2 NNO | 60 % | 68 % | 6 | ![]() |
| Woensdag | 24/03 | 10 °c | 18 °c | 2 NNO | 60 % | 68 % | 6 | ![]() |
| Donderdag | 25/03 | 10 °c | 18 °c | 2 NNO | 60 % | 68 % | 6 | ![]() |
Weer en klimaat Alanya
Alanya is een populaire, druk bezochte badplaats aan de oostelijke Turkse Riviéra en heeft een van de mooiste kuststreken van heel Turkije. Alanya heeft een typisch mediterraan klimaat met warme, droge zomers en zachte, regenachtige winters. De stad word door het Taurus gebergte omringt waardoor er bijna nooit wind waait en de temperatuur zelfs in de winter aangenaam aanvoelt.
In juli en augustus, de warmste maanden, liggen de dagtemperaturen boven de 30˚C. In januari en februari, de koudste maanden, liggen de dagtemperaturen rond de 13-14˚C. De gemiddelde jaartemperatuur in Alanya bedraagt 18˚C.
Neerslag valt niet gedurende het hele jaar. In de zomermaanden valt er nauwelijks neerslag. Gemiddeld valt er 1050 mm regen per jaar in Alanya, verdeelt over 60 regendagen. De droogste maanden zijn juni tot en met september met gemiddeld 1 regendag. De natste maanden zijn december en januari met gemiddeld 250 mm regen, verdeelt over 14 regendagen.
Juli en augustus zijn de zonnigste maanden met gemiddeld 13 uur zon per dag. December en januari zijn de minst zonnigste maanden met gemiddeld 5-6 uur zon per dag.
Van juli tot en met september heeft het zeewater een heerlijke temperatuur van 27-28˚C. In de winter is de temperatuur gemiddeld 17-18˚C










