Submenu




Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Antakya (Turkije)



Weersvoorspelling Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag LV UV
Woensdag 10/03 16 °c 22 °c 1 W 20 % 57 % 3 Overwegend bewolkt
Donderdag 11/03 16 °c 27 °c 2 O 10 % 45 % 3 Bewolkt
Vrijdag 12/03 16 °c 22 °c 2 ZZW 10 % 61 % 4 Overwegend bewolkt
Zaterdag 13/03 15 °c 20 °c 2 WZW 20 % 57 % 4 Overwegend bewolkt
Zondag 14/03 15 °c 23 °c 2 OZO 10 % 47 % 5 Overwegend bewolkt
Maandag 15/03 16 °c 25 °c 3 ZW 0 % 46 % 5 Half bewolkt
Dinsdag 16/03 13 °c 18 °c 2 WNW 60 % 55 % 5 Regenbui(en)
Woensdag 17/03 13 °c 17 °c 2 NNW 60 % 49 % 5 Regenbui(en)
Donderdag 18/03 13 °c 17 °c 2 WNW 40 % 56 % 5 Regenbui(en)
Vrijdag 19/03 13 °c 17 °c 2 WNW 40 % 56 % 5 Regenbui(en)
Zaterdag 20/03 13 °c 17 °c 2 WNW 40 % 56 % 5 Regenbui(en)
Zondag 21/03 13 °c 17 °c 2 WNW 40 % 56 % 5 Regenbui(en)
Maandag 22/03 13 °c 17 °c 2 WNW 40 % 56 % 5 Regenbui(en)
Dinsdag 23/03 13 °c 17 °c 2 WNW 40 % 56 % 5 Regenbui(en)


Geen klimaatgegevens voor deze plaats

Vakantie Turkije