Home »
Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Antalya (Turkije)
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | ||
| Woensdag | 08/02 | 8 °c | 14 °c | 3 ZO | 90 % | ![]() |
| Donderdag | 09/02 | 6 °c | 14 °c | 2 Z | 50 % | ![]() |
| Vrijdag | 10/02 | 3 °c | 14 °c | 2 NNW | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 11/02 | 2 °c | 15 °c | 2 NNW | 10 % | ![]() |
| Zondag | 12/02 | 3 °c | 14 °c | 1 ZO | 10 % | ![]() |
| Maandag | 13/02 | 5 °c | 16 °c | 2 ZO | 10 % | ![]() |
| Dinsdag | 14/02 | 5 °c | 14 °c | 2 W | 90 % | ![]() |
| Woensdag | 15/02 | 2 °c | 10 °c | 2 NW | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 16/02 | 1 °c | 8 °c | 2 NNW | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 17/02 | 1 °c | 10 °c | 2 ZZO | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 18/02 | 5 °c | 10 °c | 4 ZZO | 90 % | ![]() |
| Zondag | 19/02 | 3 °c | 9 °c | 3 N | 10 % | ![]() |
| Maandag | 20/02 | 3 °c | 9 °c | 3 NO | 10 % | ![]() |
| Dinsdag | 21/02 | 3 °c | 9 °c | 3 N | 10 % | ![]() |
| Woensdag | 22/02 | 0 °c | 8 °c | 4 NNO | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 23/02 | 1 °c | 9 °c | 3 NNO | 10 % | ![]() |
Klimaatinformatie Antalya
Geen klimaatgegevens voor deze plaats
Weer en klimaat Antalya
Antalya is een grote stad en populaire badplaats in het zuidwesten van Turkije en is gelegen aan de Middellandse Zee. Antalya heeft een Middellandse zeeklimaat met warme, droge zomers en milde, regenachtige winters.
In juli en augustus, de warmste maanden, liggen de dagtemperaturen boven de 30˚C. In januari en februari, de koudste maanden, liggen de dagtemperaturen rond de 13˚C. De gemiddelde jaartemperatuur in Antalya bedraagt 19,5˚C.
Neerslag valt niet gedurende het hele jaar. In de zomermaanden valt er nauwelijks neerslag. Gemiddeld valt er 1079 mm regen per jaar in Antalya, verdeelt over 65 regendagen. De droogste maanden zijn juni tot en met augustus met gemiddeld 1 regendag. De natste maand is december met gemiddeld 250 mm regen, verdeelt over 10 regendagen.
De zon schijnt gemiddeld 3220 uur per jaar in Antalya en is hiermee de zonnigste plek van Turkije. Juli en augustus zijn de zonnigste maanden met respectievelijk gemiddeld 400 en 375 uur zon (13 uur zon per dag). December en januari zijn de minst zonnigste maanden met gemiddeld 150 uur zon per maand (5-6 uur zon per dag).
Antalya staat bekend om haar Konyaalti beach (strand met kiezelstenen) en Lara beach (zandstrand).
Van juli tot en met september heeft het zeewater een heerlijke temperatuur van 26-27˚C. In de winter is de temperatuur gemiddeld 17-18˚C










