Home »
Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Bodrum
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | LV | UV | ||
| Maandag | 08/02 | 0 °c | 3 °c | 5 ZZO | 80 % | 90 % | 2 | ![]() |
| Dinsdag | 09/02 | -1 °c | 6 °c | 3 ZW | 50 % | 85 % | 3 | ![]() |
| Woensdag | 10/02 | -1 °c | 8 °c | 3 ZZO | 30 % | 91 % | 2 | ![]() |
| Donderdag | 11/02 | 1 °c | 10 °c | 5 ZZO | 40 % | 85 % | 2 | ![]() |
| Vrijdag | 12/02 | 0 °c | 10 °c | 4 ZZW | 30 % | 74 % | 3 | ![]() |
| Zaterdag | 13/02 | 0 °c | 10 °c | 3 WZW | 40 % | 71 % | 4 | ![]() |
| Zondag | 14/02 | 0 °c | 10 °c | 2 ZZW | 10 % | 72 % | 3 | ![]() |
| Maandag | 15/02 | 0 °c | 11 °c | 3 ZW | 30 % | 69 % | 2 | ![]() |
| Dinsdag | 16/02 | 0 °c | 12 °c | 3 ZW | 0 % | 64 % | 2 | ![]() |
| Woensdag | 17/02 | 0 °c | 12 °c | 3 ZW | 0 % | 64 % | 2 | ![]() |
| Donderdag | 18/02 | 0 °c | 12 °c | 3 ZW | 0 % | 64 % | 2 | ![]() |
| Vrijdag | 19/02 | 0 °c | 12 °c | 3 ZW | 0 % | 64 % | 2 | ![]() |
| Zaterdag | 20/02 | 0 °c | 12 °c | 3 ZW | 0 % | 64 % | 2 | ![]() |
| Zondag | 21/02 | 0 °c | 12 °c | 3 ZW | 0 % | 64 % | 2 | ![]() |
Klimaatinformatie Bodrum
Geen klimaatgegevens voor deze plaats
Weer en klimaat Bodrum
Bodrum is één van de populairste badplaatsen van Turkije en ligt in het zuidwesten aan de Golf van Gokova. Bodrum heeft een Middellandse zeeklimaat met warme, droge zomers en milde, regenachtige winters.
In juli en augustus, de warmste maanden, liggen de dagtemperaturen boven de 30˚C. In december en januari, de koudste maanden, liggen de dagtemperaturen rond de 13˚C. De gemiddelde jaartemperatuur in Bodrum bedraagt 20˚C.
Neerslag valt niet gedurende het hele jaar. In de zomermaanden valt geen neerslag. De regen valt voornamelijk in november en december. Gemiddeld valt er 370 mm regen per jaar in Bodrum, verdeelt over 50 regendagen. De droogste maanden zijn juni tot en met augustus met gemiddeld 1 regendag. De natste maanden zijn november en december met respectievelijk gemiddeld 75 en 85 mm regen, verdeelt over 10 regendagen.
Juli en augustus zijn de zonnigste maanden met gemiddeld 13 uur zon per dag. December en januari zijn de minst zonnigste maanden met 5-6 uur zon per dag.
De meeste wind komt uit het noorden en zuiden met een gemiddelde snelheid van 9 kilometer per uur.
Van juli tot en met september heeft het zeewater een heerlijke temperatuur van 23-24˚C. In de winter is de temperatuur gemiddeld 16˚C








