Submenu



Home » 

Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Konya (Turkije)



Weersvoorspelling Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag LV UV
Vrijdag 12/03 6 °c 21 °c 4 W 0 % 48 % 3 Overwegend bewolkt
Zaterdag 13/03 7 °c 17 °c 2 NW 20 % 54 % 4 Overwegend bewolkt
Zondag 14/03 6 °c 19 °c 4 WNW 60 % 60 % 4 Regenbui(en)
Maandag 15/03 2 °c 18 °c 5 ZW 60 % 60 % 5 Regenbui(en)
Dinsdag 16/03 1 °c 7 °c 3 N 60 % 70 % 5 Regenbui(en)
Woensdag 17/03 0 °c 3 °c 3 N 30 % 76 % 6 Regenbui(en)
Donderdag 18/03 0 °c 11 °c 2 ZO 0 % 61 % 6 Overwegend zonnig
Vrijdag 19/03 2 °c 14 °c 3 WZW 0 % 58 % 6 Half bewolkt
Zaterdag 20/03 3 °c 13 °c 3 NNW 30 % 65 % 5 Regenbui(en)
Zondag 21/03 3 °c 13 °c 3 NNW 30 % 65 % 5 Regenbui(en)
Maandag 22/03 3 °c 13 °c 3 NNW 30 % 65 % 5 Regenbui(en)
Dinsdag 23/03 3 °c 13 °c 3 NNW 30 % 65 % 5 Regenbui(en)
Woensdag 24/03 3 °c 13 °c 3 NNW 30 % 65 % 5 Regenbui(en)
Donderdag 25/03 3 °c 13 °c 3 NNW 30 % 65 % 5 Regenbui(en)


Geen klimaatgegevens voor deze plaats

Vakantie Turkije