Submenu




Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Ovacik (Turkije)



Weersvoorspelling Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag LV UV
- -/- 13 °c 20 °c 1 ZW 20 % 54 % 5 Half bewolkt
- -/- 13 °c 21 °c 0 - 40 % 51 % 4 Regenbui(en)
- -/- 12 °c 20 °c 2 W 40 % 58 % 6 Regenbui(en)
- -/- 10 °c 17 °c 4 W 10 % 51 % 6 Half bewolkt
- -/- 10 °c 17 °c 2 WNW 0 % 38 % 6 Zonnig
- -/- 10 °c 17 °c 0 - 0 % 37 % 6 Overwegend zonnig
- -/- 11 °c 18 °c 1 O 0 % 42 % 6 Half bewolkt
- -/- 12 °c 19 °c 1 W 0 % 42 % 6 Zonnig
- -/- 11 °c 19 °c 1 ZW 0 % 47 % 6 Zonnig
- -/- 11 °c 19 °c 1 ZW 0 % 47 % 6 Zonnig
- -/- 11 °c 19 °c 1 ZW 0 % 47 % 6 Zonnig
- -/- 11 °c 19 °c 1 ZW 0 % 47 % 6 Zonnig
- -/- 11 °c 19 °c 1 ZW 0 % 47 % 6 Zonnig
- -/- 11 °c 19 °c 1 ZW 0 % 47 % 6 Zonnig


Klimaatinformatie Ovacik (Turkije)



Geen klimaatgegevens voor deze plaats

Vakantie Turkije