Home »
Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Ürgüp (Turkije)
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | LV | UV | ||
| - | -/- | 7 °c | 15 °c | 3 WNW | 20 % | 53 % | 4 | ![]() |
| - | -/- | 7 °c | 16 °c | 3 ZW | 50 % | 58 % | 3 | ![]() |
| - | -/- | 5 °c | 15 °c | 3 ONO | 40 % | 70 % | 4 | ![]() |
| - | -/- | 0 °c | 10 °c | 4 W | 60 % | 61 % | 4 | ![]() |
| - | -/- | 0 °c | 6 °c | 3 NNW | 30 % | 61 % | 6 | ![]() |
| - | -/- | 0 °c | 10 °c | 2 W | 0 % | 57 % | 6 | ![]() |
| - | -/- | 3 °c | 12 °c | 2 ZZO | 0 % | 51 % | 5 | ![]() |
| - | -/- | 4 °c | 14 °c | 3 ZZO | 0 % | 49 % | 6 | ![]() |
| - | -/- | 5 °c | 14 °c | 3 ZZO | 0 % | 51 % | 6 | ![]() |
| - | -/- | 5 °c | 14 °c | 3 ZZO | 0 % | 51 % | 6 | ![]() |
| - | -/- | 5 °c | 14 °c | 3 ZZO | 0 % | 51 % | 6 | ![]() |
| - | -/- | 5 °c | 14 °c | 3 ZZO | 0 % | 51 % | 6 | ![]() |
| - | -/- | 5 °c | 14 °c | 3 ZZO | 0 % | 51 % | 6 | ![]() |
| - | -/- | 5 °c | 14 °c | 3 ZZO | 0 % | 51 % | 6 | ![]() |
Geen klimaatgegevens voor deze plaats









