| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | ||
| Maandag | 06/09 | 10 °c | 17 °c | 4 O | 10 % | ![]() |
| Dinsdag | 07/09 | 10 °c | 17 °c | 4 O | 10 % | ![]() |
| Woensdag | 08/09 | 10 °c | 17 °c | 4 OZO | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 09/09 | 11 °c | 17 °c | 4 O | 50 % | ![]() |
| Vrijdag | 10/09 | 10 °c | 15 °c | 3 ZO | 50 % | ![]() |
| Zaterdag | 11/09 | 9 °c | 16 °c | 5 ZZW | 70 % | ![]() |
| Zondag | 12/09 | 15 °c | 16 °c | 5 ZZW | 90 % | ![]() |
| Maandag | 13/09 | 12 °c | 16 °c | 3 W | 70 % | ![]() |
| Dinsdag | 14/09 | 10 °c | 16 °c | 4 WZW | 50 % | ![]() |
| Woensdag | 15/09 | 9 °c | 16 °c | 3 W | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 16/09 | 7 °c | 15 °c | 3 NW | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 17/09 | 6 °c | 15 °c | 3 ZZO | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 18/09 | 11 °c | 14 °c | 4 ZO | 90 % | ![]() |
| Zondag | 19/09 | 13 °c | 15 °c | 3 Z | 90 % | ![]() |
| Maandag | 20/09 | 13 °c | 16 °c | 2 NNO | 90 % | ![]() |
| Dinsdag | 21/09 | 12 °c | 15 °c | 2 WZW | 90 % | ![]() |









