Home »
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | ||
| Maandag | 06/09 | 4 °c | 18 °c | 2 OZO | 10 % | ![]() |
| Dinsdag | 07/09 | 4 °c | 18 °c | 3 OZO | 30 % | ![]() |
| Woensdag | 08/09 | 7 °c | 18 °c | 3 OZO | 30 % | ![]() |
| Donderdag | 09/09 | 8 °c | 19 °c | 3 ZO | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 10/09 | 8 °c | 18 °c | 3 OZO | 70 % | ![]() |
| Zaterdag | 11/09 | 9 °c | 19 °c | 2 WNW | 50 % | ![]() |
| Zondag | 12/09 | 9 °c | 22 °c | 3 Z | 50 % | ![]() |
| Maandag | 13/09 | 10 °c | 19 °c | 3 Z | 50 % | ![]() |
| Dinsdag | 14/09 | 8 °c | 16 °c | 3 ZZW | 50 % | ![]() |
| Woensdag | 15/09 | 8 °c | 19 °c | 3 W | 50 % | ![]() |
| Donderdag | 16/09 | 5 °c | 17 °c | 3 WNW | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 17/09 | 2 °c | 17 °c | 2 Z | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 18/09 | 4 °c | 18 °c | 3 ZO | 30 % | ![]() |
| Zondag | 19/09 | 9 °c | 19 °c | 3 ZO | 90 % | ![]() |
| Maandag | 20/09 | 10 °c | 20 °c | 3 ZO | 70 % | ![]() |
| Dinsdag | 21/09 | 11 °c | 20 °c | 3 ZO | 90 % | ![]() |









