Home »
Weer en (14-daagse) weersvoorspelling Stockholm (Zweden)
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | ||
| Woensdag | 08/02 | -8 °c | -7 °c | 4 ONO | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 09/02 | -8 °c | -4 °c | 4 ONO | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 10/02 | -9 °c | -6 °c | 3 WZW | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 11/02 | -8 °c | -4 °c | 4 ZW | 10 % | ![]() |
| Zondag | 12/02 | -6 °c | -1 °c | 4 WZW | 10 % | ![]() |
| Maandag | 13/02 | -5 °c | -2 °c | 3 NW | 10 % | ![]() |
| Dinsdag | 14/02 | -5 °c | 0 °c | 4 ZZW | 10 % | ![]() |
| Woensdag | 15/02 | -4 °c | -2 °c | 2 ONO | 60 % | ![]() |
| Donderdag | 16/02 | -6 °c | -3 °c | 3 N | 60 % | ![]() |
| Vrijdag | 17/02 | -10 °c | -5 °c | 3 ZZW | 10 % | ![]() |
| Zaterdag | 18/02 | -6 °c | 1 °c | 5 ZZW | 70 % | ![]() |
| Zondag | 19/02 | -1 °c | 1 °c | 5 ZZO | 60 % | ![]() |
| Maandag | 20/02 | -3 °c | 0 °c | 5 ZO | 10 % | ![]() |
| Dinsdag | 21/02 | -4 °c | -2 °c | 3 O | 60 % | ![]() |
| Woensdag | 22/02 | -7 °c | -3 °c | 2 Z | 10 % | ![]() |
| Donderdag | 23/02 | -6 °c | -1 °c | 4 Z | 10 % | ![]() |
| Vrijdag | 24/02 | -2 °c | 1 °c | 4 Z | 10 % | ![]() |
Weer en klimaat Stockholm
Stockholm is de hoofdstad en tevens grootste stad van Zweden en ligt in het oosten van Zweden.
De stad heeft een gematigd landklimaat met koudere winters en warmere zomers en met neerslag gedurende het hele jaar. De gemiddelde maximumtemperatuur in januari is -1°C en in juli is deze temperatuur 22°C. De jaarlijkse gemiddelde temperatuur van Stockholm is 6,7°C.
Per jaar valt er gemiddeld 539 mm neerslag in Stockholm verdeeld over zo’n 105 neerslagdagen. De meeste neerslag valt in de maanden juli tot en met januari met gemiddeld 9 tot 11 regendagen per maand. De droogste maanden zijn februari tot en met juni met gemiddeld 6 of 7 regendagen per maand. In de winter is er kans op sneeuw.
De zon schijnt gemiddeld zo’n 1820 uur per jaar en dat is veel voor een noordelijke stad als deze. De zonnigste maanden zijn juni en juli met gemiddeld 10 uur zon per dag. De winters kennen echt zo’n 1 tot 2 uur zon per dag.
De overheersende windrichting van Stockholm is het zuiden tot het westen.










